This webpage is for archival purposes only. It is no longer being maintained. Please see our new website at http://lib.berkeley.edu/EART
| Mexican Land Grants Monterey County |
|---|
| Grant Number | Name | Patentee | Patent Date | Acres |
|---|---|---|---|---|
| 282 | Aguajito | Tapia | 03/19/1868 | 3,322.56 |
| 265 | Alisal, El | Bernal | 08/09/1866 | 5,941.12 |
| 267 | Alisal, El | Hartnell | 02/12/1882 | 2,971.26 |
| 297 | Arroyo Seco | de la Torre | 06/30/1859 | 16,523.35 |
| 245 | Bolsa Nueva y Moro Cojo | Castro et al. | 11/20/1873 | 30,901.34 |
| 252 | Bolsa de los Escorpinas [Bolsa de las Escarpines or San Miguel] | Espinosa | 09/26/1876 | 6,415.96 |
| 221 | Bolsa de San Cayetano | Vallejo | 02/14/1865 | 8,866.43 |
| 254 | Bolsa del Potrero y Moro Cojo or La Sagrada Familia | Cooper | 12/19/1859 | 6,915.77 |
| 274 | Buena Vista | Estrada | 09/15/1869 | 7,725.56 |
| 243 | Canada de la Carpenteria | Soto, heirs of | 10/10/1873 | 2,236.13 |
| 283 | Canada de la Segunda | Haight | 02/04/1859 | 4,366.80 |
| 244 | Carneros, Los | Littlejohn | 08/09/1866 | 4,482.38 |
| 246 | Carneros, Los | McDougall et al. | 03/17/1862 | 1,628.70 |
| 536 | Chamisal, El | Vasquez, heirs of | 03/20/1877 | 2,737.44 |
| 314 | Cholame | White | 04/01/1865 | 26,621.82 |
| 270 | Chualar | Malarin | 10/31/1872 | 8,889.68 |
| 250 | Cienega del Gabilan | Carr | 10/15/1867 | 48,780.72 |
| 296 | Cochos, Los [Coches, Los] | Soberanes | 02/10/1917 | 8,794.02 |
| 290 | Corral de Tierra | McCobb | 01/21/1876 | 4,434.77 |
| 269 | Encinal y Buena Esperanza | Spence | 05/23/1862 | 13,351.64 |
| 253 | Gatos, Los or Santa Rita | Perez et al. | 04/04/1870 | 4,424.46 |
| 273 | Guadalupe y Llanitos de los Correos | Malarin | 06/29/1865 | 8,858.44 |
| 276 | Laguna Seca | de Munras | 11/24/1865 | 2,179.50 |
| 289 | Laureles, Los | Beronda [Boronda] | 08/09/1866 | 6,624.99 |
| 285 | Laureles, Los | Ransom | 04/18/1871 | 718.23 |
| 266 | Llano de Buena Vista | Spence | 01/04/1860 | 8,446.23 |
| 307 | Milpitas | Pastor | 02/18/1875 | 43,280.80 |
| 281 | Mission Carmelo | Alemany, Bishop | 10/19/1859 | 9.00 |
| 308 | Mission San Antonio [Mission San Antonio de Padua] | Alemany, Bishop | 05/31/1862 | 33.19 |
| 295 | Mission Soledad | Alemany, Bishop | 11/19/1859 | 34.47 |
| 294 | Mission Soledad, Ex | Soberanes | 05/18/1874 | 8,899.82 |
| 256 | Monterey, City Lands of [Monterey, Pueblo of] | Monterey, City of | 11/19/1891 | 29,698.53 |
| 258 | Monterey County, tract in [Castro Tract] | Castro | 07/30/1867 | 112.83 |
| 262 | Monterey County, tract in [Cocks Tract] | Cocks | 08/08/1870 | 1,106.05 |
| 284 | Monterey County, tract in [Meadows Teact] | Meadows | 08/09/1866 | 4,591.71 |
| 553 | Monterey County, tract in [One Suerte] | Blanco, heirs of | 11/28/1881 | 44.99 |
| 263 | Nacional | Cantua | 04/07/1866 | 6,633.29 |
| 251 | Natividad, La | Butron et al. | 10/01/1874 | 8,642.21 |
| 278 | Noche Buena | Monomany | 10/07/1862 | 4,411.56 |
| 311 | Ojitos, Los | Soberanes | 04/18/1871 | 8,900.17 |
| 292 | Paraje de Sanchez | Lugo et al. | 08/09/1866 | 6,584.32 |
| 280 | Pescadero, El | Jacks | 02/19/1868 | 4,426.46 |
| 310 | Piojo, El | Soto, heirs of | 04/30/1866 | 13,329.28 |
| 312 | Pleyto | Johnson et al. | 03/07/1872 | 13,299.27 |
| 298 | Poso de los Ositos [Posa de los Ositos] | Espinosa | 06/29/1865 | 16,938.98 |
| 286 | Potrero de San Carlos [Potrero de San Carlos, El] | Gutierrez et al. | 06/09/1862 | 4,306.98 |
| 279 | Punta de Pinos | De Graw | 11/19/1880 | 2,666.51 |
| 261 | Rincon de Sanjon [Rincon del Sanjon] | Boronda | 07/30/1860 | 2,229.70 |
| 272 | Rincon de la Puenta del Monte [Rincon de la Puente del Monte] | Gonzales [Gonzalez] | 11/28/1866 | 15,218.62 |
| 255 | Rincon de las Salinas | Estrada | 03/01/1881 | 2,220.02 |
| 257 | Salinas, Las | Espinoza, heirs of | 03/26/1867 | 4,413.81 |
| 304 | San Benito | Watson | 09/06/1869 | 6,671.08 |
| 303 | San Bernabe | Cocks | 03/27/1873 | 13,296.98 |
| 306 | San Bernardo | Soberanes | 03/09/1874 | 13,345.65 |
| 287 | San Francisquito | Abrego et al. | 06/08/1862 | 8,813.50 |
| 552 | San Jose y Sur Chiquito | Castro | 05/04/1888 | 8,818.56 |
| 300 | San Lorenzo | Sanchez | 12/22/1870 | 48,285.95 |
| 299 | San Lorenzo | Soberanes | 07/28/1866 | 21,884.38 |
| 302 | San Lorenzo | Randall | 06/04/1870 | 22,264.47 |
| 305 | San Lucas | McKinley | 02/23/1872 | 8,874.72 |
| 309 | San Miguelito [San Miguelito de Trinidad] | Gonzales [Gonzalez] | 08/08/1867 | 22,135.89 |
| 293 | San Vicente | Munras, heirs of | 06/29/1865 | 19,979.01 |
| 277 | Saucito | Wilson et al. | 10/07/1862 | 2,211.65 |
| 264 | Sausal | Leese | 09/02/1859 | 10,241.88 |
| 288 | Sur, El | Cooper | 05/18/1866 | 8,949.06 |
| 275 | Toro, El | Walters [Wolter] | 10/07/1862 | 5,668.41 |
| 259 | Tucho, El | Jacks | 07/30/1867 | 399.57 |
| 291 | Tularcitos [Tularcitos, Los] | Gomez, heirs of | 03/12/1866 | 26,581.34 |
| 260 | Two Suertes | Gregory & Williams | 06/20/1872 | 37.69 |
| 222 | Vega del Rio del Pajaro | McDougall et al. | 01/18/1864 | 4,310.29 |
| 249 | Vergeles, Los | Stokes | 04/03/1875 | 8,759.82 |
| 271 | Zanjones | Malarin | 08/09/1866 | 6,714.49 |
Earth Sciences & Map Library's Home Page